Бюджетный вариант теплицы. Идеально подойдет для не большого садового участка.
Теплица изготовлена из оцинкованного замкнутого профиля 20х20 (дуги, нижнее основание, верхняя стяжка, дверь и форточка).
Данная модель имеет 4 горизонтальные стяжки. 2 горизонтальные стяжки расположены в верхней части теплицы + 2 основания.
Размер | Интервал дуг - 1м. | Интервал дуг - 0.65м. | Брус для фундамента | Сборка | ||
Поликарбонат: | Поликарбонат: | 80*100 | ||||
Стандарт 4 мм | 6 мм | Стандарт 4 мм | 6 мм | |||
1,9х4 | 17700 | 24500 | 19500 | 26300 | 2500 | 3500 |
1,9х6 | 22100 | 31365 | 24400 | 33665 | 3000 | 4000 |
1,9х8 | 16400 | 36065 | 29300 | 40350 | 4000 | 4500 |
Идеальное соотношение цены и качества: теплица «САДОВАЯ» гарантирует богатый урожай и долгую службу.
Теплица изготовлена из оцинкованного замкнутого профиля 25х25 (дуги, нижнее основание) и профиля 18х18 (верхняя стяжка, двери и форточки).
Данная модель имеет 5 горизонтальных стяжек. 3 горизонтальные стяжки расположены в верхней части теплицы + 2 основания.
Размер | Интервал дуг - 1м. | Интервал дуг - 0.65м. | Брус для фундамента | Сборка | ||
Поликарбонат: | Поликарбонат: | 80*100 | ||||
Стандарт 4 мм | 6 мм | Стандарт 4 мм | 6 мм | |||
2,1х2 | 21900 | 28700 | 23500 | 30300 | 3000 | 2500 |
2,1х4 | 26400 | 36600 | 29000 | 39200 | 3800 | 3000 |
2,1х6 | 31600 | 45200 | 34800 | 48400 | 4500 | 3500 |
2,1х8 | 37800 | 54800 | 41600 | 58600 | 6000 | 4000 |
2,1х10 | 43900 | 64300 | 48600 | 69000 | 6800 | 5000 |
2,1х12 | 50100 | 73900 | 55400 | 79200 | 8300 | 6000 |
Идеальное соотношение цены и качества: теплица «СЕВЕРНАЯ» гарантирует богатый урожай и долгую службу.
Теплица изготовлена из оцинкованного замкнутого профиля 25х25 (дуги, нижнее основание) и профиля 20х20 (верхняя стяжка, двери и форточки).
Данная модель имеет 5 горизонтальных стяжек. 3 горизонтальные стяжки расположены в верхней части теплицы + 2 основания.
Размер | Интервал дуг - 1м. | Интервал дуг - 0.65м. | Интервал дуг - 0.5м. | Брус для фундамента | Сборка | |||
Поликарбонат: | Поликарбонат: | Поликарбонат: | 80*100 | |||||
Стандарт 4 мм | 6 мм | Стандарт 4 мм | 6 мм | Стандарт 4 мм | 6 мм | |||
3(2,5)х2 | 21500 | 28300 | 23100 | 29900 | 26700 | 33500 | 3000 | 2500 |
3(2,5)х4 | 26000 | 36200 | 28500 | 38700 | 30800 | 41000 | 3800 | 3000 |
3(2,5)х6 | 31000 | 44600 | 34200 | 47800 | 38900 | 52500 | 4500 | 3500 |
3(2,5)х8 | 37100 | 54100 | 40900 | 57900 | 45900 | 62900 | 6000 | 4000 |
3(2,5)х10 | 43100 | 63500 | 47700 | 68100 | 53700 | 74100 | 6800 | 5000 |
3(2,5)х12 | 49200 | 73000 | 54400 | 78200 | 60200 | 84000 | 8300 | 6000 |
Теплица изготовлена из оцинкованного замкнутого профиля 30х30 (дуги, нижнее основание) и профиля 20х20 (верхняя стяжка, двери и форточки).
Данная модель имеет 7 горизонтальных стяжек. 5 горизонтальных стяжек расположены в верхней части теплицы + 2 основания.
Размер | Интервал дуг - 1м. | Интервал дуг - 0.65м. | Интервал дуг - 0.5м. | Брус для фундамента | Сборка | |||
Поликарбонат: | Поликарбонат: | Поликарбонат: | 80*100 | |||||
Стандарт 4 мм | 6 мм | Стандарт 4 мм | 6 мм | Стандарт 4 мм | 6 мм | |||
3х2 | 22600 | 29400 | 25800 | 32600 | 26600 | 33400 | 2000 | 3500 |
3х4 | 27800 | 38000 | 30100 | 40300 | 32600 | 42800 | 2500 | 4000 |
3х6 | 35800 | 49400 | 37600 | 51200 | 42000 | 55600 | 3000 | 4500 |
3х8 | 41700 | 58700 | 44700 | 61700 | 48700 | 65700 | 4000 | 5500 |
3х10 | 50200 | 70600 | 53600 | 74000 | 58500 | 78900 | 4500 | 6500 |
3х12 | 65100 | 88900 | 61800 | 85600 | 64400 | 88200 | 5000 | 7500 |
Теплица изготовлена из оцинкованного замкнутого профиля 25х25 (нижнее основание, наружная дуга) и 20х20 (внутренняя дуга, верхняя стяжка, двери и форточки).
Данная модель имеет 7 горизонтальных стяжек. 5 горизонтальных стяжек расположены в верхней части теплицы + 2 основания.
Теплица имеет дуги-фермы.
Размер | Интервал дуг - 1м. | Интервал дуг - 0.65м. | Брус для фундамента | Сборка | ||
Поликарбонат: | Поликарбонат: | 80*100 | ||||
Стандарт 4 мм | 6 мм | Стандарт 4 мм | 6 мм | |||
3х2 | 26000 | 32800 | 28800 | 35600 | 2000 | 3500 |
3х4 | 30400 | 40600 | 34400 | 44600 | 2500 | 4000 |
3х6 | 38000 | 51600 | 43100 | 56700 | 3000 | 4500 |
3х8 | 45600 | 62600 | 52100 | 69100 | 4000 | 5500 |
3х10 | 53300 | 73700 | 61100 | 81500 | 4500 | 6500 |
3х12 | 60900 | 84700 | 70200 | 94000 | 5000 | 7500 |
Теплица изготовлена из оцинкованного замкнутого профиля 25х25 (нижнее основание, верхняя стяжка, наружная дуга) и 20х20 (внутренняя дуга, двери и форточки).
Данная модель имеет 7 горизонтальных стяжек. 5 горизонтальных стяжек расположены в верхней части теплицы + 2 основания.
Теплица уникальна своим креплением «краб-система», а так же имеет дуги-фермы.
Размер | Интервал дуг - 1м. | Интервал дуг - 0.65м. | Брус для фундамента | Сборка | ||
Поликарбонат: | Поликарбонат: | 80*100 | ||||
Стандарт 4 мм | 6 мм | Стандарт 4 мм | 6 мм | |||
3х2 | 28300 | 35100 | 31100 | 37900 | 2000 | 4500 |
3х4 | 33500 | 43700 | 37900 | 48100 | 2500 | 5500 |
3х6 | 42000 | 55600 | 47900 | 61500 | 3000 | 6500 |
3х8 | 50400 | 67400 | 58000 | 75000 | 4000 | 7500 |
3х10 | 59000 | 79400 | 68100 | 88500 | 4500 | 8500 |
3х12 | 67600 | 91400 | 79600 | 103400 | 5000 | 9500 |
Теплица изготовлена из оцинкованного замкнутого профиля 25х25 (дуги, нижнее основание) и профиля 20х20 (верхняя стяжка, двери и форточки).
Данная модель имеет 7 горизонтальных стяжек. 5 горизонтальных стяжек расположены в верхней части теплицы + 2 основания.
Размер | Интервал дуг - 0.65м. | Интервал дуг - 0.5м. | Брус для фундамента | Сборка | ||
Поликарбонат: | Поликарбонат: | 80*100 | ||||
Стандарт 4 мм | 6 мм | Стандарт 4 мм | 6 мм | |||
3х2 | 27300 | 34100 | 28800 | 35600 | 2000 | 4000 |
3х4 | 31900 | 42100 | 34500 | 44700 | 2500 | 4500 |
3х6 | 39300 | 52900 | 42600 | 56200 | 3000 | 5000 |
3х8 | 46900 | 63900 | 51000 | 68000 | 4000 | 6000 |
3х10 | 54500 | 74900 | 59300 | 79700 | 4500 | 7000 |
3х12 | 62100 | 85900 | 67700 | 91500 | 5000 | 8000 |
Теплица изготовлена из оцинкованного замкнутого профиля 25х25 (дуги, нижнее основание, верхняя стяжка, двери и форточки).
Данная модель имеет 13 горизонтальных стяжек. 11 горизонтальных стяжек расположены в верхней части теплицы + 2 основания, либо 15 горизонтальных стяжек. 13 горизонтальных стяжек расположены в верхней части теплицы + 2 основания
Теплица уникальна своим креплением «краб-система», а так же имеет дуги-фермы.
Размер | Интервал дуг - 1м. | Интервал дуг - 0.65м. | Брус для фундамента | Сборка | ||
Поликарбонат: | Поликарбонат: | 80*100 | ||||
Стандарт 4 мм | 6 мм | Стандарт 4 мм | 6 мм | |||
3*2 | 26900 | 33300 | 30000 | 36400 | 2000 | 7000 |
3*4 | 45700 | 55900 | 68100 | 62900 | 2500 | 8000 |
3*6 | 59700 | 74320 | 68100 | 82720 | 3000 | 10000 |
3*8 | 73600 | 92844 | 84600 | 103844 | 4000 | 12000 |
3*10 | 87800 | 111600 | 100700 | 124500 | 4500 | 14000 |
3*12 | 112000 | 140220 | 117100 | 145320 | 5000 | 16000 |
3,5*2 | 30900 | 37300 | 35000 | 41400 | 2000 | 8000 |
3,5*4 | 51600 | 62922 | 68600 | 79922 | 2500 | 9000 |
3,5*6 | 66700 | 82544 | 89700 | 105544 | 3000 | 12000 |
3,5*8 | 81800 | 102200 | 111100 | 131500 | 4000 | 14000 |
3,5*10 | 97800 | 122620 | 132500 | 157320 | 4500 | 15000 |
3,5*12 | 121700 | 151144 | 154000 | 183444 | 5000 | 17000 |
4*2 | 36900 | по телефону | 44300 | по телефону | 2000 | 10000 |
4*4 | 64100 | по телефону | 73000 | по телефону | 2500 | 11000 |
4*6 | 81200 | по телефону | 93700 | по телефону | 3000 | 13000 |
4*8 | 98400 | по телефону | 109200 | по телефону | 4000 | 15000 |
4*10 | 116800 | по телефону | 130200 | по телефону | 4500 | 17000 |
4*12 | 143400 | по телефону | 151200 | по телефону | 5000 | 19000 |
Каркас – оцинкованный замкнутый профиль 40х20 (нижнее основание, дуги, верхняя стяжка), профиль 18х18 (двери, форточки), интервал между дугами: 1 метра или 0,65 метра, 2 двери, 2 форточки. 6 продольных стяжек + 2 основания. Крепление на Краб-систему
Сотовый поликарбонат - Поликарбонат российского производства. Еврофурнитура, саморезы кровельные, конек кровельный.
Размер | Интервал дуг - 1м. | Интервал дуг - 0.65м. | Интервал дуг - 0.5м. | Брус для фундамента | Сборка | |||
Поликарбонат: | Поликарбонат: | Поликарбонат: | 80*100 | |||||
Стандарт 4 мм | 6 мм | Стандарт 4 мм | 6 мм | Стандарт 4 мм | 6 мм | |||
3х2 | 27700 | 36200 | 31800 | 40300 | 35100 | 43600 | 3000 | 2500 |
3х4 | 33800 | 45700 | 37700 | 49600 | 42300 | 54200 | 3800 | 3000 |
3х6 | 42300 | 58450 | 47900 | 64050 | 53800 | 69950 | 4500 | 3500 |
3х8 | 51000 | 71400 | 57700 | 78100 | 64100 | 84500 | 6000 | 4000 |
3х10 | 59700 | 84350 | 67900 | 92550 | 75300 | 99950 | 6800 | 5000 |
3х12 | 68400 | 99000 | 79000 | 109600 | 86100 | 116700 | 8300 | 6000 |